Powergamers
In this section you can see players from gained the most experience in entire Tibia.
| Id | Player name | World | LvL | Experience gained |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berr Suvan ![]() | Pythera | 272 | 80,449,038 |
| 2 | Aldruhn ![]() | Shanera | 374 | 46,356,654 |
| 3 | Buso ![]() | Eternia | 304 | 42,516,561 |
| 4 | Sorcerer Manipulator ![]() | Menera | 391 | 33,333,333 |
| 5 | Dave of Secura ![]() | Secura | 400 | 30,282,276 |
| 6 | Imperfidian ![]() | Shanera | 276 | 21,990,447 |
| 7 | Sir'Vegito ![]() | Pythera | 426 | 19,758,567 |
| 8 | Trep Suvan ![]() | Pythera | 310 | 18,471,698 |
| 9 | Alto Lage ![]() | Astera | 291 | 17,648,206 |
| 10 | Sefiroz ![]() | Shivera | 368 | 17,585,319 |
| 11 | Axiorek ![]() | Nerana | 300 | 17,515,739 |
| 12 | Badboy Kuatxih ![]() | Shanera | 233 | 17,245,000 |
| 13 | Master Palladino ![]() | Guardia | 396 | 17,186,011 |
| 14 | Brudny Wojownik ![]() | Nerana | 241 | 17,014,895 |
| 15 | Victeron ![]() | Morgana | 414 | 16,801,462 |
| 16 | Tidifem ![]() | Refugia | 265 | 16,172,811 |
| 17 | Dave of Secura ![]() | Secura | 393 | 15,949,249 |
| 18 | Hexawob ![]() | Nova | 260 | 15,740,831 |
| 19 | Sefiroz ![]() | Shivera | 363 | 15,102,000 |
| 20 | Rixari ![]() | Furora | 263 | 15,091,165 |
| 21 | Sorcerer Manipulator ![]() | Menera | 380 | 14,773,056 |
| 22 | Wifoxin ![]() | Azura | 253 | 14,686,481 |
| 23 | Joe Kuatxih ![]() | Shanera | 262 | 14,595,784 |
| 24 | Akurot ![]() | Luminera | 272 | 14,426,905 |
| 25 | Tidifem ![]() | Refugia | 272 | 14,414,270 |
| 26 | Victeron ![]() | Morgana | 417 | 14,123,607 |
| 27 | Zwidek ![]() | Furora | 349 | 13,661,692 |
| 28 | Pestits'chek ![]() | Tenebra | 243 | 13,651,495 |
| 29 | Skulterpa ba objica ![]() | Obsidia | 304 | 13,628,025 |
| 30 | Chimi-chimi morrios ![]() | Harmonia | 350 | 13,416,994 |
| 31 | Magikern Teddan ![]() | Obsidia | 217 | 13,333,337 |
| 32 | Roger Kuatxih ![]() | Shanera | 208 | 13,301,224 |
| 33 | Akurot ![]() | Luminera | 282 | 13,198,098 |
| 34 | Etenus ![]() | Kyra | 310 | 13,123,127 |
| 35 | Skulterpa ba objica ![]() | Obsidia | 298 | 13,000,000 |
| 36 | Krat os ![]() | Premia | 350 | 12,920,385 |
| 37 | Sefiroz ![]() | Shivera | 382 | 12,415,285 |
| 38 | Zamet ![]() | Calmera | 296 | 12,223,189 |
| 39 | Victeron ![]() | Morgana | 413 | 12,210,008 |
| 40 | Kery Avalor ![]() | Galana | 235 | 12,207,876 |
| 41 | Master Palladino ![]() | Guardia | 374 | 12,181,004 |
| 42 | Akurot ![]() | Luminera | 294 | 12,177,795 |
| 43 | Yende Malo ![]() | Empera | 226 | 11,830,669 |
| 44 | Hunter Dracco ![]() | Secura | 199 | 11,801,439 |
| 45 | Underwalker ![]() | Selena | 208 | 11,801,270 |
| 46 | Borny ![]() | Iridia | 238 | 11,760,000 |
| 47 | Master Kelthers ![]() | Julera | 255 | 11,736,011 |
| 48 | Sorcerer Manipulator ![]() | Menera | 400 | 11,704,381 |
| 49 | Yende Malo ![]() | Empera | 243 | 11,697,441 |
| 50 | Dieguitok ![]() | Shivera | 260 | 11,633,582 |

